铸钢件(土木・建筑用等)
可灵活对应自由形状和壁厚,从小批量到大批量制作均可
为使结构体中的应力传递更加顺畅,并实现采用曲线的设计,铸钢金属件被广泛使用。由于铸钢金属件多与其他主要钢结构构件焊接使用,因此材料主要选用考虑焊接性的材质。近年来,也开始使用兼顾耐火性、耐候性的材料。
材质
铸钢材料的机械性能(摘录)
| 材质 | 屈服点 | 抗拉强度 | 伸长率 | 夏比吸收能量(J) |
|---|---|---|---|---|
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | ||
| SC480 | 245以上 | 480以上 | 17以上 | 无规定 |
| SCW410 | 235以上 | 410以上 | 21以上 | 27以上 |
| SCW410-CF | 235以上 | 410以上 | 21以上 | 27(24)(20)以上 |
| SCW480 | 275以上 | 480以上 | 20以上 | 27以上 |
| SCW480-CF | 275以上 | 480以上 | 20以上 | 27(24)(20)以上 |
| SCW490-CF | 315以上 | 490以上 | 20以上 | 27(24)(20)以上 |
| SCS13AA-CF | (0.1%规定非比例延伸强度) 235以上 |
520以上 | 35以上 (14A,B号) |
无规定 |
基准强度
铸钢件的基准强度(F值)
| 材质 | 基准强度 |
|---|---|
| (N/mm2) | |
| SC480 | 235 |
| SCW410 | 235 |
| SCW410-CF | 235 |
| SCW480 | 275 |
| SCW480-CF | 275 |
| SCW490-CF | 315 |
| SCS13AA-CF | 235 |